LH 매입임대 등
2026년 청년 전세임대 1순위 입주자 수시모집
한국토지주택공사 · 서울특별시 외
단계별 접수 일정
| 단계 | 접수 기간 |
|---|---|
| 청약접수 | 2026-02-24 ~ 2026-12-31 |
- 모집공고일
- 2026-02-24
- 당첨자 발표
- 미확인
- 계약
- 미확인
주택형
| 주택형 | 전용면적 | 공급 세대 |
|---|---|---|
| 전세(서울종로구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울중구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울용산구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울성동구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울광진구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울동대문구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울중랑구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울성북구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울강북구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울도봉구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울노원구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울은평구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울서대문구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울마포구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울양천구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울강서구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울구로구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울금천구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울영등포구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울동작구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울관악구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울서초구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울강남구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울송파구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(서울강동구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산중구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산서구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산동구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산영도구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산부산진구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산동래구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산남구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산북구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산해운대구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산사하구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산금정구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산강서구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산연제구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산수영구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산사상구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(부산기장군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(울산중구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(울산남구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(울산동구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(울산북구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(울산울주군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(인천영종구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(인천제물포구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(인천미추홀구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(인천연수구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(인천남동구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(인천부평구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(인천계양구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(인천서해구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(인천검단구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(인천강화군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(인천옹진군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기부천시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기수원시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기성남시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기안양시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기광명시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기평택시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기안산시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기과천시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기오산시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기시흥시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기군포시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기의왕시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기용인시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기이천시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기안성시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기화성시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기광주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기여주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원춘천시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원원주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원강릉시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원동해시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원태백시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원속초시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원삼척시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원홍천군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원횡성군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원영월군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원평창군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원정선군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원철원군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원화천군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원양구군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원인제군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원고성군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(강원양양군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충북청주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충북충주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충북제천시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충북보은군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충북옥천군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충북영동군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충북증평군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충북진천군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충북괴산군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충북음성군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충북단양군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대전동구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대전중구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대전서구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대전유성구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대전대덕구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(세종특별자치시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남천안시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남공주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남보령시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남아산시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남서산시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남논산시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남계룡시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남당진시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남금산군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남부여군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남서천군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남청양군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남홍성군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남예산군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(충남태안군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북전주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북군산시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북익산시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북정읍시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북남원시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북김제시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북완주군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북진안군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북무주군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북장수군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북임실군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북순창군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북고창군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전북부안군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(광주동구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(광주서구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(광주남구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(광주북구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(광주광산구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남목포시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남여수시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남순천시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남나주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남광양시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남담양군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남곡성군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남구례군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남고흥군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남보성군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남화순군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남장흥군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남강진군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남해남군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남영암군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남무안군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남함평군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남영광군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남장성군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남완도군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남진도군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(전남신안군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대구중구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대구동구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대구서구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대구남구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대구북구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대구수성구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대구달서구) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대구달성군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북포항시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북경주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북김천시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북안동시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북구미시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북영주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북영천시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북상주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북문경시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북경산시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(대구광역시군위군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북의성군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북청송군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북영양군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북영덕군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북청도군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북고령군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북성주군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북칠곡군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북예천군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북봉화군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북울진군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경북울릉군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남창원시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남진주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남통영시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남사천시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남김해시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남밀양시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남거제시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남양산시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남의령군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남함안군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남창녕군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남고성군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남남해군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남하동군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남산청군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남함양군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남거창군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경남합천군) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(제주제주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(제주서귀포시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기의정부시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기동두천시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기고양시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기구리시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기남양주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기하남시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기파주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기김포시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기양주시) | 미확인 | 30세대 |
| 전세(경기포천시) | 미확인 | 40세대 |
| 전세(경기연천군) | 미확인 | 60세대 |
| 전세(경기가평군) | 미확인 | 60세대 |
| 전세(경기양평군) | 미확인 | 60세대 |
이 화면은 LH청약플러스 공공데이터를 2026-11-05 기준으로 정리한 참고 정보입니다.